
Cena nájemného v Brně se stabilizovala, nabídka nájmů roste
Ceny nájemného v brněnských bytech se v letošním třetím čtvrtletí stabilizovaly, od října ale počet nabídek roste a poptávka po nájmech naopak klesá.
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 14 613 510 Kč | 99 742 Kč |
Cena za m² | 7 368 135 Kč | 110 435 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 9 714 849 Kč | 66 288 Kč |
Cena za m² | 6 044 935 Kč | 87 884 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 29 529 Kč | 287 Kč |
Cena za m² | 15 511 Kč | 302 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 7 161 926 Kč | 58 622 Kč |
Cena za m² | 5 375 063 Kč | 86 217 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 6 346 550 Kč | 58 049 Kč |
Cena za m² | 3 526 218 Kč | 48 596 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 29 083 Kč | 244 Kč |
Cena za m² | 10 627 Kč | 219 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 9 471 250 Kč | 69 234 Kč |
Cena za m² | 5 844 610 Kč | 77 050 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 11 663 662 Kč | 49 397 Kč |
Cena za m² | 4 665 902 Kč | 60 650 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | ||
Cena za m² | 12 122 Kč | 257 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 9 544 377 Kč | 76 665 Kč |
Cena za m² | 6 488 839 Kč | 96 190 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 5 923 321 Kč | 43 662 Kč |
Cena za m² | 5 460 327 Kč | 76 759 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 24 780 Kč | 231 Kč |
Cena za m² | 15 106 Kč | 312 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 16 958 000 Kč | 97 853 Kč |
Cena za m² | 6 767 338 Kč | 99 553 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 9 524 260 Kč | 79 534 Kč |
Cena za m² | 6 501 566 Kč | 89 642 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 29 967 Kč | 318 Kč |
Cena za m² | 16 368 Kč | 338 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 8 593 471 Kč | 84 130 Kč |
Cena za m² | 5 826 129 Kč | 97 215 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 5 461 212 Kč | 37 258 Kč |
Cena za m² | 2 401 874 Kč | 39 283 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 22 000 Kč | 137 Kč |
Cena za m² | 10 960 Kč | 232 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | ||
Cena za m² | ||
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 5 896 750 Kč | 48 223 Kč |
Cena za m² | 2 846 883 Kč | 44 197 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | ||
Cena za m² | 11 059 Kč | 232 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 8 926 502 Kč | 85 257 Kč |
Cena za m² | 6 646 403 Kč | 104 058 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 6 232 647 Kč | 50 724 Kč |
Cena za m² | 5 065 588 Kč | 76 254 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 22 143 Kč | 174 Kč |
Cena za m² | 12 088 Kč | 296 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | ||
Cena za m² | 6 340 365 Kč | 98 435 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 17 622 500 Kč | 104 760 Kč |
Cena za m² | 6 136 744 Kč | 81 870 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 29 500 Kč | 183 Kč |
Cena za m² | 14 043 Kč | 602 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 8 210 882 Kč | 64 890 Kč |
Cena za m² | 5 837 896 Kč | 75 497 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 5 089 772 Kč | 42 363 Kč |
Cena za m² | 3 936 846 Kč | 60 536 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 21 333 Kč | 176 Kč |
Cena za m² | 12 706 Kč | 246 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | ||
Cena za m² | 6 245 855 Kč | 87 363 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 8 376 824 Kč | 67 174 Kč |
Cena za m² | 4 872 231 Kč | 62 353 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | ||
Cena za m² | 12 927 Kč | 263 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 11 116 514 Kč | 79 767 Kč |
Cena za m² | 7 755 047 Kč | 110 282 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 7 352 756 Kč | 53 234 Kč |
Cena za m² | 5 221 241 Kč | 75 624 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 31 975 Kč | 162 Kč |
Cena za m² | 12 620 Kč | 251 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | ||
Cena za m² | 7 623 729 Kč | 107 663 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 10 318 186 Kč | 76 912 Kč |
Cena za m² | 6 115 804 Kč | 85 067 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 45 000 Kč | 326 Kč |
Cena za m² | 15 380 Kč | 292 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 10 262 898 Kč | 79 224 Kč |
Cena za m² | 8 152 087 Kč | 132 271 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 7 724 069 Kč | 108 848 Kč |
Cena za m² | 6 553 194 Kč | 103 344 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 21 080 Kč | 231 Kč |
Cena za m² | 17 662 Kč | 368 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 21 706 667 Kč | 127 899 Kč |
Cena za m² | 8 796 033 Kč | 146 057 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 13 590 022 Kč | 400 629 Kč |
Cena za m² | 7 652 600 Kč | 122 143 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 15 250 Kč | 237 Kč |
Cena za m² | 20 592 Kč | 437 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 8 717 646 Kč | 68 602 Kč |
Cena za m² | 8 309 411 Kč | 126 737 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 7 280 445 Kč | 59 980 Kč |
Cena za m² | 4 644 040 Kč | 73 348 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 26 786 Kč | 146 Kč |
Cena za m² | 13 491 Kč | 256 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 13 990 000 Kč | 87 437 Kč |
Cena za m² | 7 775 968 Kč | 114 501 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 11 217 094 Kč | 75 248 Kč |
Cena za m² | 6 333 347 Kč | 91 787 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 28 000 Kč | 155 Kč |
Cena za m² | 15 332 Kč | 287 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 23 706 510 Kč | 139 726 Kč |
Cena za m² | 10 975 211 Kč | 171 732 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 18 924 554 Kč | 202 494 Kč |
Cena za m² | 10 561 192 Kč | 154 513 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 47 778 Kč | 385 Kč |
Cena za m² | 24 668 Kč | 462 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 9 344 011 Kč | 74 203 Kč |
Cena za m² | 6 785 664 Kč | 101 169 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 6 174 820 Kč | 48 666 Kč |
Cena za m² | 4 671 727 Kč | 68 422 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 22 590 Kč | 199 Kč |
Cena za m² | 13 345 Kč | 242 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 9 391 860 Kč | 83 755 Kč |
Cena za m² | 8 608 635 Kč | 113 364 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 10 665 050 Kč | 85 348 Kč |
Cena za m² | 5 908 471 Kč | 85 019 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 33 250 Kč | 282 Kč |
Cena za m² | 14 989 Kč | 276 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 9 791 355 Kč | 73 773 Kč |
Cena za m² | 6 256 588 Kč | 95 530 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 6 323 768 Kč | 67 964 Kč |
Cena za m² | 5 148 908 Kč | 73 986 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 28 342 Kč | 192 Kč |
Cena za m² | 13 697 Kč | 274 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 10 114 286 Kč | 77 078 Kč |
Cena za m² | 8 634 148 Kč | 117 155 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 12 107 018 Kč | 71 414 Kč |
Cena za m² | 6 921 058 Kč | 94 009 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 27 614 Kč | 181 Kč |
Cena za m² | 15 158 Kč | 289 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 9 501 735 Kč | 87 465 Kč |
Cena za m² | 7 435 514 Kč | 89 750 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 6 514 777 Kč | 56 325 Kč |
Cena za m² | 3 647 781 Kč | 56 147 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 17 253 Kč | 180 Kč |
Cena za m² | 10 642 Kč | 207 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 8 906 498 Kč | 104 580 Kč |
Cena za m² | 7 729 501 Kč | 90 794 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 8 759 889 Kč | 53 625 Kč |
Cena za m² | 4 171 609 Kč | 65 661 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | ||
Cena za m² | 12 275 Kč | 230 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 12 063 025 Kč | 90 074 Kč |
Cena za m² | 5 123 961 Kč | 107 571 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 6 024 237 Kč | 46 476 Kč |
Cena za m² | 5 206 308 Kč | 75 455 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 21 722 Kč | 276 Kč |
Cena za m² | 13 775 Kč | 281 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti | 9 783 182 Kč | 97 486 Kč |
Cena za m² | 6 717 469 Kč | 113 448 Kč |
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti | 6 893 670 Kč | 62 369 Kč |
Cena za m² | 7 277 400 Kč | 92 706 Kč |
Nové projekty | DOMY | BYTY |
Nájmy | 27 000 Kč | 270 Kč |
Cena za m² | 14 199 Kč | 290 Kč |
Nové projekty: | DOMY | BYTY |
---|---|---|
Cena nemovitosti: Cena za m²: |
||
Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti: Cena za m²: |
||
Nájmy: | DOMY | BYTY |
Cena nemovitosti: Cena za m²: |
Nové domy | Nové byty | Starší domy | Starší byty | |
---|---|---|---|---|
Celá ČR bez Prahy | 10 865 218 Kč | 7 018 516 Kč | 8 511 925 Kč | 5 237 304 Kč |
Celá ČR | 11 448 913 Kč | 7 176 783 Kč | 8 912 411 Kč | 5 442 069 Kč |
Nové domy | Nové byty | Starší domy | Starší byty | |
---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 23 706 510 Kč 139 726 Kč/m² |
10 975 211 Kč 171 732 Kč/m² |
18 924 554 Kč 202 494 Kč/m² |
10 561 192 Kč 154 513 Kč/m² |
Jihomoravský kraj | 10 262 898 Kč 79 224 Kč/m² |
8 152 087 Kč 132 271 Kč/m² |
7 724 069 Kč 108 848 Kč/m² |
6 553 194 Kč 103 344 Kč/m² |
Jihočeský kraj | 8 926 502 Kč 85 257 Kč/m² |
6 646 403 Kč 104 058 Kč/m² |
6 232 647 Kč 50 724 Kč/m² |
5 065 588 Kč 76 254 Kč/m² |
Karlovarský kraj | 7 161 926 Kč 58 622 Kč/m² |
5 375 063 Kč 86 217 Kč/m² |
6 346 550 Kč 58 049 Kč/m² |
3 526 218 Kč 48 596 Kč/m² |
Kraj Vysočina | 8 210 882 Kč 64 890 Kč/m² |
5 837 896 Kč 75 497 Kč/m² |
5 089 772 Kč 42 363 Kč/m² |
3 936 846 Kč 60 536 Kč/m² |
Královéhradecký kraj | 8 717 646 Kč 68 602 Kč/m² |
8 309 411 Kč 126 737 Kč/m² |
7 280 445 Kč 59 980 Kč/m² |
4 644 040 Kč 73 348 Kč/m² |
Liberecký kraj | 11 116 514 Kč 79 767 Kč/m² |
7 755 047 Kč 110 282 Kč/m² |
7 352 756 Kč 53 234 Kč/m² |
5 221 241 Kč 75 624 Kč/m² |
Moravskoslezský kraj | 9 501 735 Kč 87 465 Kč/m² |
7 435 514 Kč 89 750 Kč/m² |
6 514 777 Kč 56 325 Kč/m² |
3 647 781 Kč 56 147 Kč/m² |
Olomoucký kraj | 9 791 355 Kč 73 773 Kč/m² |
6 256 588 Kč 95 530 Kč/m² |
6 323 768 Kč 67 964 Kč/m² |
5 148 908 Kč 73 986 Kč/m² |
Pardubický kraj | 9 344 011 Kč 74 203 Kč/m² |
6 785 664 Kč 101 169 Kč/m² |
6 174 820 Kč 48 666 Kč/m² |
4 671 727 Kč 68 422 Kč/m² |
Plzeňský kraj | 9 544 377 Kč 76 665 Kč/m² |
6 488 839 Kč 96 190 Kč/m² |
5 923 321 Kč 43 662 Kč/m² |
5 460 327 Kč 76 759 Kč/m² |
Středočeský kraj | 14 613 510 Kč 99 742 Kč/m² |
7 368 135 Kč 110 435 Kč/m² |
9 714 849 Kč 66 288 Kč/m² |
6 044 935 Kč 87 884 Kč/m² |
Zlínský kraj | 12 063 025 Kč 90 074 Kč/m² |
5 123 961 Kč 107 571 Kč/m² |
6 024 237 Kč 46 476 Kč/m² |
5 206 308 Kč 75 455 Kč/m² |
Ústecký kraj | 8 593 471 Kč 84 130 Kč/m² |
5 826 129 Kč 97 215 Kč/m² |
5 461 212 Kč 37 258 Kč/m² |
2 401 874 Kč 39 283 Kč/m² |
Nové domy | Nové byty | Starší domy | Starší byty | |
---|---|---|---|---|
Praha | 23 706 510 Kč 139 726 Kč/m² |
10 975 211 Kč 171 732 Kč/m² |
18 924 554 Kč 202 494 Kč/m² |
10 561 192 Kč 154 513 Kč/m² |
Brno | 21 706 667 Kč 127 899 Kč/m² |
8 796 033 Kč 146 057 Kč/m² |
13 590 022 Kč 400 629 Kč/m² |
7 652 600 Kč 122 143 Kč/m² |
České Budějovice | Údaj není k dispozici | 6 340 365 Kč 98 435 Kč/m² |
17 622 500 Kč 104 760 Kč/m² |
6 136 744 Kč 81 870 Kč/m² |
Karlovy Vary | 9 471 250 Kč 69 234 Kč/m² |
5 844 610 Kč 77 050 Kč/m² |
11 663 662 Kč 49 397 Kč/m² |
4 665 902 Kč 60 650 Kč/m² |
Jihlava | Údaj není k dispozici | 6 245 855 Kč 87 363 Kč/m² |
8 376 824 Kč 67 174 Kč/m² |
4 872 231 Kč 62 353 Kč/m² |
Hradec Králové | 13 990 000 Kč 87 437 Kč/m² |
7 775 968 Kč 114 501 Kč/m² |
11 217 094 Kč 75 248 Kč/m² |
6 333 347 Kč 91 787 Kč/m² |
Liberec | Údaj není k dispozici | 7 623 729 Kč 107 663 Kč/m² |
10 318 186 Kč 76 912 Kč/m² |
6 115 804 Kč 85 067 Kč/m² |
Ostrava | 8 906 498 Kč 104 580 Kč/m² |
7 729 501 Kč 90 794 Kč/m² |
8 759 889 Kč 53 625 Kč/m² |
4 171 609 Kč 65 661 Kč/m² |
Olomouc | 10 114 286 Kč 77 078 Kč/m² |
8 634 148 Kč 117 155 Kč/m² |
12 107 018 Kč 71 414 Kč/m² |
6 921 058 Kč 94 009 Kč/m² |
Pardubice | 9 391 860 Kč 83 755 Kč/m² |
8 608 635 Kč 113 364 Kč/m² |
10 665 050 Kč 85 348 Kč/m² |
5 908 471 Kč 85 019 Kč/m² |
Plzeň | 16 958 000 Kč 97 853 Kč/m² |
6 767 338 Kč 99 553 Kč/m² |
9 524 260 Kč 79 534 Kč/m² |
6 501 566 Kč 89 642 Kč/m² |
Zlín | 9 783 182 Kč 97 486 Kč/m² |
6 717 469 Kč 113 448 Kč/m² |
6 893 670 Kč 62 369 Kč/m² |
7 277 400 Kč 92 706 Kč/m² |
Ústí nad Labem | Údaj není k dispozici | Údaj není k dispozici | 5 896 750 Kč 48 223 Kč/m² |
2 846 883 Kč 44 197 Kč/m² |
Údaje k 17. 7. 2025
Zdroj datových podkladů: Flatzone.cz
Po rekordním roce 2022, kdy velká část obyvatel využila svých úspor z covidové doby a hledala spolehlivý způsob, jak uložit své peníze, přichází rok střízlivější. V Praze se prodeje novostaveb zpomalily meziročně o téměř 60 %, růst cen zpomaluje. Není se čemu divit. Válka na Ukrajině u kupujících zvýšila nejistotu. Úrokové sazby se zvýšily na 7 %, což pro střední třídu znamená, že nedosáhnou na takovou výši hypotéky, aby z ní byli schopni zaplatit ideálně velkou nemovitost. Navíc začíná recese, zdražuje se a inflace má dvě cifry, tím pádem se musí šetřit a připravovat se na načekané výdaje.
Od roku 2016 se tak za druhý kvartál 2022 jedná o nejnižší číslo prodejů nových bytů v Praze. Nabídkové ceny meziročně stále rostou, u prodaných bytů ceny stagnují na zhruba 145 000 Kč za m2. Ochlazení prodejů a o něco rychlejší povolování staveb navíc mělo za důsledek, že se nabídka meziročně zvedla o zhruba 24 %. Zatímco minulý rok byla mezi poptávkou a nabídkou velká nerovnováha, aktuálně se bavíme o vyrovnanější vztah, který se dá porovnat s předcovidovou situací ve třetím kvartále 2020.
V případě starších bytů jsme zaznamenali mírný mezikvartální pokles o 1,45 %, meziročně však cena vzrostla o 7,5 % na zhruba 127 000 Kč. Trh s nájmy naopak zažívá velký boom. Ceny se dostaly nad úroveň roku 2019 a aktuálně jsou nad hranicí 360 Kč/m2. To je bez pochyby způsobené tím, že se nabídka bytů k pronájmu skokově snížila kvůli migrační vlně z Ukrajiny a také kvůli tomu, že lidé nemají na hypotéky a jsou nuceni jít do pronájmu.
Dostaneme-li se mimo hranice Prahy, trendy jsou z větší části podobného rázu. Poptávka se snížila, ovšem meziročně jen o 10 %. Nabídka novostaveb se zvýšila meziročně o 16 % a je aktuálně na 101 000 Kč za m2 u nabízených bytů. Ceny prodaných bytů stagnují obdobným způsobem jako v Praze, meziročně nicméně cena za m2 vzrostla o 28 % na 93 000 Kč. Cena pronájmů se celorepublikově drží na zhruba 216 Kč.
(Zdroj analýzy: Flatzone.cz)
Ceny nájemného v brněnských bytech se v letošním třetím čtvrtletí stabilizovaly, od října ale počet nabídek roste a poptávka po nájmech naopak klesá.
Za jediné čtvrtletí se ceny bytů v Brně zvýšily o více než pět procent a meziročně průměrná cena stoupla v letošním třetím čtvrtletí až o 18 procent. V tiskové zprávě o tom informovala společnost FérMakléři.cz, která sbírá data od 100 realitních kanceláří z celého Česka. Podle jednatele firmy Jana Boruty je důvodem…
Meziroční růst cen domů a bytů v Česku ve druhém čtvrtletí zpomalil na 7,7 procenta, o čtvrtletí dřív se ceny zvýšily o 8,6 procenta. Mezi zeměmi Evropské unie byl růst šestý nejvyšší, stejně jako na konci března. V porovnání s prvním čtvrtletím loňského roku se ceny zvýšily o 1,6 procenta. Vyplývá to z údajů, které…
Developerům trvá získat vybranou parcelu v průměru 11 měsíců. Vyplývá to z průzkumu společnosti CEEC Research mezi 35 developery. Téměř polovina z nich uvedla, že má s pořizováním parcel pro výstavbu potíže. Nejatraktivnější jsou podle nich parcely v blízkosti metra, nádraží nebo jiné dopravní cesty ve městě. Více…
Věřitelský výbor zkrachovalé společnosti H-System schválil prvních deset znaleckých posudků, které určily prodejní cenu bytů po H-Systemu v Horoměřicích u Prahy. Prodávat se bude 60 bytů, cena je známá zatím u deseti z nich. Jde o stejné byty 1+1 s předzahrádkou, která se u jednotlivých bytů liší plochou.
Čím dál častěji se potýkáme s dotazy ohledně nemovitostního trhu ve spojitosti s koronavirem. Jak ovlivnila pandemie nabídku a ceny bytů? Budou ceny nadále růst? Praskne nemovitostní bublina? Ze všech stran se ozývají profesionálové z trhu, kteří mají kompletně protichůdné názory. Někdo tvrdí, že covid-19 na trhu…
Ústavní soud by měl podle skupiny 24 senátorů v čele s Ivo Valentou (za Soukromníky) zrušit osvobození státu od placení daně z nemovitostí. Cílem je odstranit nerovnost mezi plátci této daně a zároveň zvýšit příjmy obcí. Návrh podporuje Sdružení místních samospráv, uvedl Valenta.
Jaké změny nastaly na realitním trhu za posledních pár měsíců a jak to bude s cenami nemovitostí? Dění okolo hypoték, daní nebo cen nemovitostí za poslední čtvrtletí pro ESTAV.cz pravidelně komentuje realitní makléř.
Jak aktuální virová situace ovlivní vývoj ekonomiky v zemi, potažmo ve světě? A co se bude dít s cenami nemovitostí, až toto období pomine? Nastane recese? Klesnou úrokové sazby hypoték? Co už víme je, že začal platit zákon o realitním zprostředkování.
Od nového roku bude platit nový zákon o realitním zprostředkování. Co nám to přinese? Projde omezení krátkodobého pronajímání bytů v rámci Airbnb? To a další se dočtete v dalších novinkách z realitního trhu které pro nás pravidelně připravuje Jakub Žižka.
Bude zrušena daň z nabytí nemovitých věcí? Jak bude upravena daň z nemovitosti v rámci Prahy? Byty v Praze jsou nejdražší ve střední Evropě. Nejen o tyto aktuality se s vámi dělí realitní makléř Ing. Jakub Žižka.
Bude nový stavební zákon? Úroky u hypoték zatím nerostou, naopak roste zájem o byty v družstevním vlastnictví. Nejen o tyto aktuality za poslední čtvrtletí se s vámi dělí realitní makléř Ing. Jakub Žižka ve svém pravidelném přehledu realitního trhu pro ESTAV.cz.
Vláda začátkem tohoto roku schválila dávno avizovaný návrh zákona o realitním zprostředkování. Na novém realitním zákonu se přitom začalo pracovat už v roce 2014. Předlohu včera Sněmovna po dvou hodinách posuzování v prvním kole podpořila. Normu nyní projednají sněmovní výbory hospodářský a ústavně právní. V případě,…
Vláda schválila zákon o realitním zprostředkování – platit by mohl od ledna 2020. Předčasné splacení hypotéky bude „za hubičku“. Jak tyto změny zahýbou s vývojem úrokových sazeb a pohne to i s cenami nemovitostí? Komentář realitního makléře Jakuba Žižky.
Jak se vyvíjí trh po hojně diskutovaných regulacích České národní banky v oblasti hypoték? Jaký byl v posledním čtvrtletí roku 2018 vývoj tzv. dvoutýdenní Repo sazby a co to znamená pro konečné spotřebitele? A věděli jste, že z pohledu délky a komplikovanosti procesu povolování nových staveb je Česká republika na…
Pozemek, parcela, stavební pozemek, trvalý travní porost, orná půda, zastavěná plocha, zahrada… zaklínadla která se dočtete v katastru nemovitostí nebo územním plánu mají přímý vliv na cenu pozemku. Jeden může vypadat na první pohled stejně jako druhý, přesto pokud mají jinou klasifikaci, jejich cena je rozdílná.…