Podle návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu by se měly prudce zvýšit regulované ceny elektřiny a plynu. Růst regulovaných cen bude mít vliv na situaci lidí i konkurenceschopnost našeho průmyslu, třeba na zaměstnanost a na inflaci.
Vláda dala přednost snižování deficitu rozpočtu před ochranou koncových zákazníků, před vysokými cenami energií. Z loňských 110 mld. Kč příští rok zbude na podporu jen 9,35 mld. Kč a ty budou vyčleněny na částečné krytí nákladů na příspěvek na obnovitelné zdroje energie (POZE).
Poplatek byl dočasně odpuštěn, nyní se vrací
Pro část minulého roku a pro letošek vláda odpustila lidem poplatek za podporu obnovitelných zdrojů a od příštího roku 2024 se opět tento poplatek vrací do vyúčtování za dodávku elektřiny. Jedná se o polovinu z celkového zvýšení plateb.
Zvýšení regulovaných cen je z části způsobeno zvýšením cen silové elektřiny a plynu, tyto ceny i nyní jsou výrazně vyšší, než byly před energetickou krizí. Silová elektřina a plyn jsou potřeba v regulaci dodávek, k tomu, aby byly dodávky plynulé ve standardní jakosti. Pro regulaci se nakupují energie za tržní ceny, tyto vysoké ceny se plně promítnou do plateb koncových zákazníků. Ti budou muset zaplatit v elektřině navíc 15 mld. Kč.
V poplatku je i rozvoj přenosové soustavy
Stát také pro letošek zaplatil plánované zvýšení nákladů na rozvoj přenosové soustavy. Investice zde byly vyvolány nutností přizpůsobit přenosovou soustavu změnám ve výrobě elektřiny, v prudkém nárůstu výroby z obnovitelných zdrojů. Mění se rovněž struktura výdajů spotřebitelů směrem ke zvýšení podílu stálých plateb bez ohledu na odběr, na úkor plateb podle odebraného množství energie. Také proto se výrazně zvyšují platby za jistič, o čemž se diskutovalo již před mnoha lety a co se z politických důvodů tehdy neuskutečnilo.
Tabulky níže uvedené ukazují nárůst cen pro spotřebitele v případě přijetí návrhu v několika případech spotřeby. Záměrně neuvádím ceny silové elektřiny nebo komoditní cenu plynu, protože lidem nikdo snižovat tyto ceny nebude za účelem kompenzace nárůstu regulovaných cen energií.
Po zveřejnění regulovaných cen si budou návštěvníci Kalkulátoru cen energií TZB-info schopni do konce tohoto roku snadno porovnat zvýšení nákladů na energie v jejich konkrétním případě.
Porovnání regulovaných plateb elektřiny v roce 2023 a 2024 (D02d, spotřeba 2 MWh)
Rok | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Poplatek | Celkem | Poplatek | Celkem | |
Systémové služby (Kč/MWh) | 114 | 227 | 258 | 515 |
PoZE (Kč/MWh) | 0 | 0 | 495 | 990 |
Jistič 3*25A (Kč/měsíc) | 164 | 1 968 | 210 | 2 520 |
Distribuce VT (Kč/MWh) | 2 079 | 4 159 | 2 065 | 4 131 |
Součet nákladů (Kč bez DPH) | 6 354 | 8 156 | ||
Změna nákladů v roce 2024 (Kč s DPH) | 2 181 |
Porovnání regulovaných plateb elektřiny v roce 2023 a 2024 (D25d, spotřeba 2/2 MWh)
Rok | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Poplatek | Celkem | Poplatek | Celkem | |
Systémové služby (Kč/MWh) | 114 | 454 | 258 | 1 031 |
PoZE (Kč/MWh) | 0 | 0 | 495 | 1 980 |
Jistič 3*25A (Kč/měsíc) | 162 | 1 944 | 259 | 3 108 |
Distribuce VT (Kč/MWh) | 1 767 | 3 533 | 2 118 | 4 236 |
Distribuce NT (Kč/MWh) | 180 | 360 | 438 | 876 |
Součet nákladů (Kč bez DPH) | 6 291 | 11 231 | ||
Změna nákladů v roce 2024 (Kč s DPH) | 5 977 |
Porovnání regulovaných plateb elektřiny v roce 2023 a 2024 (D57d, spotřeba 1/7 MWh)
Rok | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Poplatek | Celkem | Poplatek | Celkem | |
Systémové služby (Kč/MWh) | 114 | 908 | 258 | 2 061 |
PoZE (Kč/MWh) | 0 | 0 | 495 | 3 960 |
Jistič 3*25A (Kč/měsíc) | 341 | 4 092 | 400 | 4 800 |
Distribuce VT (Kč/MWh) | 311 | 311 | 665 | 665 |
Distribuce NT (Kč/MWh) | 180 | 1 260 | 438 | 3 067 |
Součet nákladů (Kč bez DPH) | 6 571 | 14 553 | ||
Změna nákladů v roce 2024 (Kč s DPH) | 9 658 |
Porovnání regulovaných plateb plynu v roce 2023 a 2024 (spotřeba 20 MWh)
Rok | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Poplatek | Celkem | Poplatek | Celkem | |
Pevná cena za odebraný plyn | 210 | 4 200 | 405 | 8 098 |
Stálý měsíční plat za kapacitu | 135 | 1 621 | 194 | 2 334 |
Součet nákladů (Kč bez DPH) | 5 821 | 10 431 | ||
Změna nákladů v roce 2024 (Kč s DPH) | 5 579 |
Porovnání regulovaných plateb plynu v roce 2023 a 2024 (spotřeba 10 MWh)
Rok | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Poplatek | Celkem | Poplatek | Celkem | |
Pevná cena za odebraný plyn | 229 | 2 288 | 431 | 4 309 |
Stálý měsíční plat za kapacitu | 114 | 1 365 | 164 | 1 967 |
Součet nákladů (Kč bez DPH) | 3 653 | 6 276 | ||
Změna nákladů v roce 2024 (Kč s DPH) | 3 173 |
Sdílet / hodnotit tento článek