
Když se odkloníme od obyvatelnosti jejích podlaží a vezmeme v potaz čistě výšku, kam svou ocelovou špicí dosahuje? S naměřenými 369 metry se pak vyhoupne na první příčku. V Istanbulu i celém Turecku. Své na tom odvádí to, že jí vyvýšená pozice na příbřežním kopci propůjčuje panoramatický rozhled a fakticky jí tak v nížinatém okolí dopomáhá k výšce dokonce 587 metrů nad mořem, což už je opravdu bezkonkurenční. Çamlıca Tower se nicméně za takovými jednoduchými rekordy nežene.
Stavba rozhlasové a televizní věže, která se pne k nebi nad istanbulským Üsküdarem, je nepřehlédnutelná i bez nich. Jde o mimořádný počin stavební, technický a architektonický. Průřez věže má dvojitě eliptický tvar s hlavními osami odchýlenými 13 a 16 metrů od průběhu hlavního tubusu, přičemž se obě tyto kapky směrem vzhůru zmenšují. Nese dvě vyhlídkové plošiny, restauraci a kavárnu, knihovnu. Především pak ale stovku vysoce kvalitních vysílačů.
Jedná se o vůbec první televizní a rozhlasovou věž na světě, která může vysílat 100 kanálů současně, aniž by docházelo k jejich vzájemnému rušení.
Údaje o projektu
| Název projektu: | Camlica Tower |
| Typ projektu: | Veřejná a administartivní budova, vysílač |
| Architektonické studio: | Melike Altınışık Architects |
| Lokalizace: | Istanbul, Üsküdar, Turecko |
| Design projektu: | Özge Çağlayan, Tuğba Okçuoğlu, Ayça Yontarım |
| Architektura, koncept: | Melike Altınışık, Daniel Widrig |
| Hlavní architekt: | Melike Altınışık |
| Projektový tým: | Tan Akıncı, Begüm Aktaş, İrem Coşkun, Gül Ertekin, Büşra Güler, Çiğdem Nur Kebapçı, Selçuk Kişmir, Thomas Kleinow, Samed Tezgah, Ahmet Ünveren, Alev Cansu Ovalı |
| Hlavní dodavatel stavby: | Saridaglar Construction |
| Strukturální inženýring: | BALKAR |
| Řešení stavby: | Entegre Project Management |
| Elektřina, instalace: | HB Teknik |
| MEP: | Çilingiroğlu |
| Vertikální cirkulace, výtahy: | 3TEK |
| Akustika: | Pro-Plan |
| Osvětelní: | Realities United, Darklighting |
| Krajinářský návrh: | DS Landscape |
| Dodavatelé materiálu: | ABE Teknoloji, RWDI, NewTecnic, ETIK, pompaa |
| Klient: | UDHB – Ministry of Transport and Infrastructure |
| Užitná plocha: | 29 000 m2 |
| Rok dokončení (finalizace): | 2020 |
































Sdílet / hodnotit tento článek