Poprvé byl přes Vltavu postaven dřevěný most nejspíš již v 10. století, nejstarším mostem v Praze je Karlův most ze 14. století. Podruhé byla Vltava v metropoli přemostěna až v roce 1841, kdy byl zbudován most císaře Františka I. (nyní most Legií), o devět let později následoval železniční Negrelliho viadukt a pak v letech 1868 a 1869 dva visuté řetězové mosty, předchůdci nynějšího Štefánikova mostu (most císaře Františka Josefa I.) a Mánesova mostu (Železná lávka).
Z 18 mostů přes celý tok Vltavy je 13 silničních, osm tramvajových, čtyři železniční a jeden pouze pro pěší. Zatím poslední pražský most přes Vltavu, Radotínský most na pražském okruhu R1, byl zprovozněn v září 2010.
Loni v říjnu byl přerušen provoz na Trojském tramvajovém mostě z roku 1981, přezdívaném "rámusák". Toho 6. října nahradí nový Trojský most, kam se vejdou auta, tramvaje, chodci i cyklisté a který měří 246 metrů. Nový most bude v Holešovicích navazovat na tunelový komplex Blanka, náklady na jeho stavbu byly původně předpokládány na zhruba půl miliardy korun, nakonec se vyšplhaly na 1,2 miliardy korun. Rozpětí oblouku hlavního pole mostu je 196 metrů, celková výška nosné konstrukce je 34 metrů nad maximální plavební hladinou.
Nejkratším mostem v Praze přes Vltavu je se 169 metry Čechův most, nejdelším s 2291 metry nový Radotínský most, který je též nejdelším mostem v ČR. Dva mosty (Barrandovský a Holešovický železniční) jsou šikmé.
Celkem 14 můstků a lávek vede v Praze přes rameno Vltavy na nějaký ostrov. Prvním z jihu je most na Císařskou louku ze smíchovského břehu, druhým most na Veslařský ostrov z Podolského nábřeží na pravém břehu Vltavy, třetím opět na východním břehu řeky most na Dětský ostrov a čtvrtým most na Slovanský ostrov (Žofín) z Masarykova nábřeží na západním břehu Vltavy. Následuje šest přemostění vltavského kanálu Čertovka na ostrov Kampa (jedna lávka a pět mostků), tři mosty z východního břehu přes plavební kanál na Císařský ostrov a Trojská lávka pro pěší z Císařského ostrova do Troji, která bývá někdy řazena k mostům přes celou Vltavu. Tato 156 metrů dlouhá lávka byla zprovozněna byla 7. července 1984 na místě, kde od roku 1976 stál provizorní pontonový most, který byl v červenci 1981 stržen povodní.
Pořadí | Název | Otevření | Délka (m) | Typ | Předchůdce (otevření) | Zajímavost |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Most Závodu míru | 24.5.1964 | 210 | silniční | Zbraslavský most (1896) | v Praze až po připojení Zbraslavi v 1974 |
2 | Radotínský most | 20.10.2010 | 2291 | silniční | nejdelší most v ČR | |
3 | Branický most | 30.5.1964 | 910 | železniční | zvaný "most inteligence" | |
4 | Barrandovský most | 3.11.1988 | 352 | silniční | jeden ze dvou šikmých mostů | |
5 | Most na Výtoni | 15.8.1872 | 298,4 | železniční | druhý železniční v Praze | |
6 | Palackého most | 22.12.1878 | 229 | silniční, tramvajový | poslední most 19. století | |
7 | Jiráskův most | 27.10.1933 | 311 | silniční | dřív po něm jezdily trolejbusy | |
8 | Most Legií | 14.6.1901 | 343 | silniční, tramvajový | most císaře Františka I. (1841) | druhý pražský most přes Vltavu |
9 | Karlův most | 1378 | 515,76 | pro pěší | dřevěný (935); Juditin (1172) | nejstarší v Praze |
10 | Mánesův most | 11.3.1914 | 186 | silniční, tramvajový | Železná lávka (1869) | do 1920 most Františka Ferdinanda d'Este |
11 | Čechův most | 6.6.1980 | 169 | silniční, tramvajový | nejkratší přesvltavský most v Praze | |
12 | Štefánikův most | 19.9.1951 | 243 | silniční, tramvajový | most císaře Františka Josefa I. (1868) | do 1997 Švermův most |
13 | Hlávkův most | 6.2.1912 | 297,4 | silniční, tramvajový | dřevěný most (1898) | nikdy nebyl přejmenován |
14 | Negrelliho viadukt | 1.6.1850 | 1110 | železniční | první železniční most v Praze; do 1910 nejdelší v Evropě | |
15 | Libeňský most | 29.10.1928 | 780 | silniční, tramvajový | dřevěný most (1903) | pětkrát změnil název |
16 | Holešovický železniční most | 1976 | 388 | železniční | jeden ze dvou šikmých mostů | |
17 | Most Barikádníků | 28.11.1980 | 212 | silniční | Trojský most (1928) | |
18 | Trojský most | 6.10.2014 | 246 | silniční, tramvajový | Trojský tramvajový most (1981) | nahradil tramvajový most zvaný "rámusák" |
Sdílet / hodnotit tento článek